Registros A
- Nenhum dado obtido
Propagação de DNS
Espanha
Itália
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
França
Egito
Ucrânia
Canadá
China
Finlândia
México
Noruega
Filipinas
Tailândia
Trace data
| Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| 2 | ec2-3-236-60-71.compute-1.amazonaws.com (3.236.60.71) | AS14618 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 |
| 3 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 241.0.5.14 | AS??? | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
| 12 | 240.0.44.2 | AS??? | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.03 |
| 13 | 242.0.179.87 | AS??? | 0 | 2 | 4 | 0.7 | 8 | 5 |
| 14 | 240.0.184.72 | AS??? | 0 | 2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.1 |
| 15 | 100.100.34.38 | AS??? | 0 | 2 | 1 | 0.8 | 1 | 0.4 |
| 16 | 99.83.90.51 | AS16509 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 17 | 173.245.63.143 | AS13335 | 0 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.02 |
| 18 | 172.67.137.177 | AS13335 | 0 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
IP geolocalizado em
Procurando por um domínio?
As melhores ofertas em domínios e hospedagem web, fornecidas por um dos melhores fornecedores do mercado.
