Registros A
-
156.235.130.119
Geolocalização: Hong Kong Propagação de DNS Propagação de DNS
Espanha
Itália
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
França
Egito
Ucrânia
Canadá
China
Finlândia
México
Noruega
Filipinas
Tailândia
Informações adicionais
-
Continente: AS
País (ISO): HK
País (ISO3): HKG
País: Hong Kong -
Cidade:
Código postal:
Latitude: 22.25779914856
Longitude: 114.16570281982 -
Hora: Mar 7, 2026
Data: 08:22 AM
Trace data
| Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 2 | 244.5.1.33 | AS??? | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.8 |
| 3 | 240.3.20.67 | AS??? | 0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.5 |
| 4 | 242.7.144.71 | AS??? | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.02 |
| 5 | 240.2.88.13 | AS??? | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.04 |
| 6 | 242.5.235.129 | AS??? | 0 | 2 | 20 | 7 | 30 | 10 |
| 7 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 99.83.66.197 | AS16509 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.2 |
| 9 | ae1-8.rt.eqx.hkg.cn.retn.net (87.245.234.155) | AS9002 | 0 | 2 | 300 | 300 | 300 | 2 |
| 10 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 168.76.131.62 | AS137951 | 0 | 2 | 236 | 200 | 200 | 0.01 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
IP geolocalizado em
Hong Kong
Procurando por um domínio?
As melhores ofertas em domínios e hospedagem web, fornecidas por um dos melhores fornecedores do mercado.
