Registros A
-
200.189.1.73
Geolocalização: Brazil Propagação de DNS Propagação de DNS
Espanha
Itália
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
França
Egito
Ucrânia
Canadá
China
Finlândia
México
Noruega
Filipinas
Tailândia
Informações adicionais
-
Continente: SA
País (ISO): BR
País (ISO3): BRA
País: Brazil -
Cidade:
Código postal:
Latitude: -22.830499649048
Longitude: -43.219200134277 -
Hora: Mar 6, 2026
Data: 11:09 PM
Trace data
| Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| 2 | 244.5.1.85 | AS??? | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.7 |
| 3 | 240.3.20.98 | AS??? | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.02 |
| 4 | 242.7.145.195 | AS??? | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.1 |
| 5 | 240.3.180.12 | AS??? | 0 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.01 |
| 6 | 242.10.82.55 | AS??? | 0 | 2 | 10 | 1 | 20 | 20 |
| 7 | 16509-dc11-ix.equinix.com (206.126.237.188) | AS??? | 0 | 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 |
| 8 | 13786-dc4-ix.equinix.com (206.126.236.247) | AS??? | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 0.08 |
| 9 | edge2.sblim1.as13786.net (207.135.214.29) | AS13786 | 0 | 2 | 30 | 30 | 30 | 0.03 |
| 10 | 207-135-215-20.seaborn.net (207.135.215.20) | AS13786 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.09 |
| 11 | 207-135-212-16.seaborn.net (207.135.212.16) | AS13786 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.03 |
| 12 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
IP geolocalizado em
Brazil
Procurando por um domínio?
As melhores ofertas em domínios e hospedagem web, fornecidas por um dos melhores fornecedores do mercado.
