Verificar entradas DNS
Preencha o nome de domínio e escolha a entrada DNS desejada a ser retornada
Registros A
-
87.236.16.91
Geolocalização: Russian Federation Propagação de DNS Propagação de DNS
Espanha
Itália
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
França
Egito
Ucrânia
Canadá
China
Finlândia
México
Noruega
Filipinas
Tailândia
Informações adicionais
-
Continente: EU
País (ISO): RU
País (ISO3): RUS
País: Russian Federation -
Cidade:
Código postal:
Latitude: 55.73860168457
Longitude: 37.606800079346 -
Hora: Jul 14, 2025
Data: 11:31 PM
Trace data
Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
2 | 244.5.7.121 | AS??? | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0.8 |
3 | 240.3.20.129 | AS??? | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.001 |
4 | 242.7.145.193 | AS??? | 0 | 2 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.5 |
5 | 240.2.88.13 | AS??? | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.06 |
6 | 242.5.234.133 | AS??? | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.003 |
7 | 52.93.31.60 | AS16509 | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | 0.1 |
8 | 99.83.114.153 | AS16509 | 0 | 2 | 80 | 80 | 80 | 0.06 |
9 | pe16.Moscow.gldn.net (79.104.235.207) | AS??? | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.09 |
10 | 213.33.157.183 | AS3216 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 2 |
11 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ssl.hippo.beget.com (87.236.16.91) | AS198610 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.06 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
IP geolocalizado em
Russian Federation
Procurando por um domínio?
As melhores ofertas em domínios e hospedagem web, fornecidas por um dos melhores fornecedores do mercado.